Berikut tabel penghasilan guru dari negara negara lain, mungkin dengan melihat ini kita bisa mengukur apakah penghasilan guru di indonesia sudah layak atau belum
| Negara | Penghasilan bersih per bulan |
| Amerika Serikat | Rp36.495.000 |
| Inggris | Rp32.112.000 |
| Norwegia | Rp31.950.000 |
| Jerman | Rp29.781.000 |
| Jepang | Rp26.649.000 |
| Australia | Rp24.678.000 |
| Finlandia | Rp20.799.000 |
| Kanada | Rp20.124.000 |
| Korea Selatan | Rp18.864.000 |
| Perancis | Rp17.550.000 |
| Italia | Rp13.995.000 |
| Kuwait | Rp13.554.000 |
| Portugal | Rp12.969.000 |
| Austria | Rp11.079.000 |
| Cheko | Rp6.129.000 |
| Meksiko | Rp5.859.000 |
| Hungaria | Rp5.247.000 |
| Polandia | Rp4.887.000 |
| Peru | Rp4.266.000 |
| Thailand | Rp3.492.000 |
| Slowakia | Rp3.267.000 |
| Latvia | Rp3.213.000 |
| Rumania | Rp2.718.000 |
| Lituania | Rp2.700.000 |
| Brasil | Rp2.691.000 |
| Filipina | Rp2.133.000 |
Sumber: http://www.worldsalaries.org
Previous Article

Posting Komentar